-
Deksripsi
-
Kurikulum
-
Profil Lulusan
-
Capaian Pembelajaran
-
Visi Misi
-
Kelompok Minat
-
Peraturan Akademik
-
Peluang Kerja
| Awarding body/Institution | Hasanuddin University |
| Teaching Institution | Hasanuddin University |
| Address | Jl Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90245 |
| Contact | Phone +62411 589 592 |
| Accreditation | A by the Indonesian National Accreditation Board of Higher Education (BAN- PT) with the total score: 380, dated: 10/01/2017 |
| Quality Management System | ISO 9001-2015 |
| Name of Final Award | Sarjana Kehutanan/Bachelor of Forestry |
| Program Title | Forestry Study Program |
| Expected Learning Outcomes of the Program |
|
| Admission criteria or requirements to enrol |
|
| Specific requirement | Good physical fitness, No color blindness |
| Student Annual Intake | 220 students intake per year |
| Mode of Study | Full-time |
| Total of Credit Hours | 149 credit hours (128 of compulsory courses, 4 credit hours of community service, 8 credit hours of final project, and 9 credit hours of elective courses) |
| Language of instruction | Indonesian |
| Expected Study Period | 4 years (8 semesters) |
| Maximum Study Period | 7 years |
| Drop out mechanism | – Fail to gain 48 credit hours with GPA < 2.0 in the first 4 semester – Fail to complete the study after 7 years |
| Program Coverage | 1. Forest management
2. Silviculture
3. Forest Conservation
4. Forest Product Technology
5. Social and Economics of Forestry
|
| Course Cluster | General Courses (27 credit hours) Basic and comprehensive Forestry Science (101 credit hours) Elective courses based on concentration (9 credit hours) Community service (4 credit hours) Final Project (8 credit hours) |
| Career path | Camp manager, forest planner, technical officer, forest resources manager, forest analyst, forest ranger, forestry researcher, community facilitator |
| Academic staff | Total academic staff: 52 persons (14 professors, 26 Doctors, and 12 Masters) in total, 32.7% graduated from foreign universities |
| Main support facilities | On campus: Laboratories (silviculture, watershed management, forest product processing and utilization, forest conservation and ecotourism, forest planning and information system, forest biotechnology, forest protection, forest policy and entrepreneurship, forest harvesting), classrooms, reading room, center for student’s activities, forestry hall, lounge (http://unhas.ac.id/fahutan/index.php/en/faculty-profile/facilities/learning-facilities.html). Off campus: Teaching Forest (1,400 ha) located 60 km from the main campus (Lodging rooms, villas, hall, camping ground, sylva park, acacia park) (http://unhas.ac.id/fahutan/index.php/en/faculty-profile/facilities/forest-of-education.html) |
| Website | http://unhas.ac.id/fahutan |
| Last updated | December 2017 |
Kurikulum S1 Program Studi Kehutanan saat ini mengacu pada Kurikulum 2011 yang disahkan oleh Senat Akademik Universitas Hasanuddin No.1887/HH/PP/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
Total SKS yang harus ditempuh untuk penyelesaian studi S1 PS. Kehutanan adalah 148 SKS ( 127 SKS MK Wajib, 9 SKS MK Pilihan, 4 SKS KKNP/Magang, dan 8 SKS Tugas Akhir).
KODE MATA KULIAH | NAMA MATAKULIAH | SEMESTER | STATUS |
072U0033 | Pendidikan Agama Islam | 1 | Wajib |
073U0033 | Pendidikan Agama Katholik | 1 | Wajib |
074U0033 | Pendidikan Agama Protestan | 1 | Wajib |
075U0033 | Pendidikan Agama Hindu | 1 | Wajib |
076U0033 | Pendidikan Agama Budha | 1 | Wajib |
082U0033 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | Wajib |
078U0032 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 1 | Wajib |
079U0032 | Wawasan IPTEKS | 2 | Wajib |
080U0032 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
081U0032 | Bahasa Inggris | 1 | Wajib |
085U0033 | Matematika Dasar | 1 | Wajib |
089U0033 | Fisika Dasar | 2 | Wajib |
087U0033 | Kimia Dasar | 1 | Wajib |
088U0033 | Biologi Dasar | 2 | Wajib |
099U0024 | KKN Reguler | 8 | Wajib |
101M1112 | Klimatologi | 1 | Wajib |
102M1112 | Pengantar Ilmu Kehutanan | 1 | Wajib |
109M1123 | Statistika | 2 | Wajib |
110M1122 | Sosiologi Kehutanan | 2 | Wajib |
111M1123 | Ekologi Umum | 2 | Wajib |
201M1112 | Pengantar Ekonomi Sumberdaya Alam | 3 | Wajib |
202M1113 | Geologi dan Ilmu Tanah Hutan | 3 | Wajib |
203M1113 | Dendrologi | 3 | Wajib |
204M1113 | Ilmu Kayu | 3 | Wajib |
205M1113 | Hasil Hutan Bukan Kayu | 3 | Wajib |
206M1113 | Administrasi Kehutanan | 3 | Wajib |
207M1113 | Ilmu Serangga Hutan | 3 | Wajib |
208M1113 | Ketehnikan dan Pembukaan Wilayah Hutan | 3 | Wajib |
209M1123 | Silvika | 4 | Wajib |
210M1123 | Ilmu Ukur Kayu | 4 | Wajib |
211M1122 | Pengantar Bioteknologi | 4 | Wajib |
212M1123 | Sistem Informasi Spasial Kehutanan | 4 | Wajib |
213M1123 | Ekonomi Sumberdaya Hutan | 4 | Wajib |
214M1123 | Teknologi Pengolahan Kayu | 4 | Wajib |
215M1123 | Pertumbuhan Pohon dan Kualitas Kayu | 4 | Wajib |
216M1123 | Penyuluhan Kehutanan | 4 | Wajib |
301M1113 | Ekologi Hutan | 5 | Wajib |
302M1113 | Silvikultur | 5 | Wajib |
303M1113 | Inventarisasi Hutan | 5 | Wajib |
304M1113 | Perlindungan dan Pengamanan Hutan | 5 | Wajib |
305M1113 | Sistem Informasi Geografis | 5 | Wajib |
306M1113 | Pemanenan Hutan | 5 | Wajib |
307M1113 | Penggergajian dan Pengerjaan Kayu | 5 | Wajib |
308M1113 | Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan | 5 | Wajib |
309M1123 | Perencanaan Hutan | 6 | Wajib |
310M1123 | Manajemen Hutan | 6 | Wajib |
311M1123 | Deteriorasi dan Perbaikan Sifat Kayu | 6 | Wajib |
312M1123 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | 6 | Wajib |
313M1123 | Konservasi Tanah dan Air | 6 | Wajib |
314M1123 | Metodologi Penelitian | 6 | Wajib |
417M1123 | Manajemen Satwa Liar dan Dinamika Populasi | 7 | Pilihan |
418M1123 | Metode Ekologi Vegetasi | 7 | Pilihan |
419M1123 | Ekowisata | 7 | Pilihan |
420M1123 | Ekologi Perairan | 7 | Pilihan |
421M1123 | Biogeografi Kepulauan & Keanekaragaman Hayati | 7 | Pilihan |
422M1123 | Konservasi Sumberdaya Hayati | 7 | Pilihan |
423M1123 | Kehutanan Masyarakat | 7 | Pilihan |
424M1123 | Analisis Ekonomi Proyek Kehutanan | 7 | Pilihan |
425M1123 | Metodologi Penelitian Sosial | 7 | Pilihan |
426M1123 | Pengelolaan Hutan Penggembalaan | 7 | Pilihan |
427M1123 | Antropologi Kehutanan | 7 | Pilihan |
428M1123 | Hukum Kehutanan dan Lingkungan | 7 | Pilihan |
429M1123 | Akuntansi Kehutanan | 7 | Pilihan |
430M1123 | Ekonomi Agregatif Kehutanan | 7 | Pilihan |
431M1123 | Pengelolaan Kawasan Konservasi | 7 | Pilihan |
432M1123 | Hasil Hutan Bukan Kayu Khusus | 7 | Pilihan |
433M1123 | Mesin-Mesin Pemanenan Hutan | 7 | Pilihan |
434M1123 | Pengembangan Wilayah Pemanenan Hutan | 7 | Pilihan |
435M1123 | Ergonomi Kehutanan | 7 | Pilihan |
436M1123 | Analisis Biaya Pemanenan Hutan | 7 | Pilihan |
437M1123 | Genetika dan Pemuliaan Pohon | 7 | Pilihan |
438M1123 | Agroforestry | 7 | Pilihan |
439M1123 | Manajemen Api dan Kebakaran Hutan | 7 | Pilihan |
440M1123 | Perhutanan Kota | 7 | Pilihan |
441M1123 | Silvikultur Hutan Tanaman | 7 | Pilihan |
442M1123 | Analisis Regresi | 7 | Pilihan |
443M1123 | Rancangan Percobaan | 7 | Pilihan |
444M1123 | Riset Operasi | 7 | Pilihan |
445M1123 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Hutan | 7 | Pilihan |
446M1123 | Tata Niaga Hasil Hutan | 7 | Pilihan |
447M1123 | Kewirausahaan Kehutanan | 7 | Pilihan |
448M1123 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | 7 | Pilihan |
449M1123 | Ilmu Hama dan Penyakit Hutan | 7 | Pilihan |
450M1123 | Pengelolaan Serangga Berguna | 7 | Pilihan |
451M1123 | Pengelolaan Lebah Madu | 7 | Pilihan |
452M1123 | Pengelolaan Sutera Alam | 7 | Pilihan |
453M1123 | Penilaian Kualitas DAS | 7 | Pilihan |
454M1123 | Pengaruh Hutan | 7 | Pilihan |
455M1123 | Hidrologi Hutan | 7 | Pilihan |
456M1123 | Anatomi dan Identifikasi Kayu | 7 | Pilihan |
457M1123 | Fisika dan Mekanika Kayu | 7 | Pilihan |
458M1123 | Kimia Kayu | 7 | Pilihan |
459M1123 | Manajemen Industri | 7 | Pilihan |
460M1123 | Mikologi | 7 | Pilihan |
461M1123 | Termitologi | 7 | Pilihan |
462M1123 | Biokomposit | 7 | Pilihan |
463M1123 | Teknologi Perekatan | 7 | Pilihan |
464M1123 | Pengawetan Kayu | 7 | Pilihan |
465M1123 | Pengeringan Kayu | 7 | Pilihan |
466M1123 | Finir dan Kayu Lapis | 7 | Pilihan |
467M1134 | KKN Profesi/Magang | 8 | Wajib |
468M1131 | Seminar I | 8 | Wajib |
469M1131 | Seminar II | 8 | Wajib |
470M1136 | Tugas Akhir | 8 | Wajib |
| Awarding body/Institution | Hasanuddin University |
| Teaching Institution | Hasanuddin University |
| Address | Jl Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90245 |
| Contact | Phone +62411 589 592 |
| Accreditation | A by the Indonesian National Accreditation Board of Higher Education (BAN- PT) with the total score: 380, dated: 10/01/2017 |
| Quality Management System | ISO 9001-2015 |
| Name of Final Award | Sarjana Kehutanan/Bachelor of Forestry |
| Program Title | Forestry Study Program |
| Expected Learning Outcomes of the Program |
|
| Admission criteria or requirements to enrol |
|
| Specific requirement | Good physical fitness, No color blindness |
| Student Annual Intake | 220 students intake per year |
| Mode of Study | Full-time |
| Total of Credit Hours | 149 credit hours (128 of compulsory courses, 4 credit hours of community service, 8 credit hours of final project, and 9 credit hours of elective courses) |
| Language of instruction | Indonesian |
| Expected Study Period | 4 years (8 semesters) |
| Maximum Study Period | 7 years |
| Drop out mechanism | – Fail to gain 48 credit hours with GPA < 2.0 in the first 4 semester – Fail to complete the study after 7 years |
| Program Coverage | 1. Forest management
2. Silviculture
3. Forest Conservation
4. Forest Product Technology
5. Social and Economics of Forestry
|
| Course Cluster | General Courses (27 credit hours) Basic and comprehensive Forestry Science (101 credit hours) Elective courses based on concentration (9 credit hours) Community service (4 credit hours) Final Project (8 credit hours) |
| Career path | Camp manager, forest planner, technical officer, forest resources manager, forest analyst, forest ranger, forestry researcher, community facilitator |
| Academic staff | Total academic staff: 52 persons (14 professors, 26 Doctors, and 12 Masters) in total, 32.7% graduated from foreign universities |
| Main support facilities | On campus: Laboratories (silviculture, watershed management, forest product processing and utilization, forest conservation and ecotourism, forest planning and information system, forest biotechnology, forest protection, forest policy and entrepreneurship, forest harvesting), classrooms, reading room, center for student’s activities, forestry hall, lounge (http://unhas.ac.id/fahutan/index.php/en/faculty-profile/facilities/learning-facilities.html). Off campus: Teaching Forest (1,400 ha) located 60 km from the main campus (Lodging rooms, villas, hall, camping ground, sylva park, acacia park) (http://unhas.ac.id/fahutan/index.php/en/faculty-profile/facilities/forest-of-education.html) |
| Website | http://unhas.ac.id/fahutan |
| Last updated | December 2017 |
