Perkuliahan Program Studi S2 Ilmu Kehutanan UNHAS selama 2 semester dengan beban studi 36-50 sks sesuai Keputusan Rektor Unhas Nomor : 18371/H4/PP.25/2011 Tanggal: 07 Oktober 2011. Adapun kurikulum dan beban studi Program Studi S2 Ilmu Kehutanan Unhas disajikan sebagai berikut: | ||||||
Mata kuliah wajib | : 29 SKS | |||||
Mata Kuliah pilihan | : 6 SKS (minimal), dari 36 SKS yang disiapkan | |||||
Seminar Proposal | : 1 SKS | |||||
Seminar Hasil Penelitian | : 1 SKS | |||||
Tugas Akhir (Tesis) | : 6 SKS | |||||
Mata Kuliah Wajib | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | ||
1 | 501M1203 | Filsafat ilmu | 3 | I | ||
2 | 502M1203 | Analisis Statistik | 3 | I | ||
3 | 503M1203 | Metode Penelitian Kehutanan dan Analisis Sistem | 3 | I | ||
4 | 504M1203 | Analisis Spasial dan Evaluasi Lahan | 3 | I | ||
5 | 511M1203 | Manajemen Hutan Lanjutan | 3 | II | ||
6 | 512M1203 | Silvikultur Lanjutan | 3 | II | ||
7 | 513M1203 | Ekonomi Sumberdaya Hutan Lanjutan | 3 | II | ||
8 | 514M1203 | Perencanaan Pembangunan Hutan | 3 | II | ||
9 | 611M1203 | Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati | 3 | III | ||
10 | 612M1203 | Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 3 | III | ||
Jumlah | 30 | |||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||
1 | 661M1203 | Ekowisata dan Rekreasi Alam | 3 | III | ||
2 | 662M1203 | Manajemen Satwa Liar | 3 | III | ||
3 | 663M1203 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu | 3 | III | ||
4 | 664M1203 | Politik dan Kebijakan Kehutanan | 3 | III | ||
5 | 665M1203 | Agroforestry Lanjutan | 3 | III | ||
6 | 666M1203 | Pemanenan Hasil Hutan Lanjutan | 3 | III | ||
7 | 667M1203 | Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan | 3 | III | ||
8 | 671M1203 | Hasil Hutan Bukan Kayu | 3 | III | ||
9 | 657M1203 | Kehutanan Masyarakat Lanjutan | 3 | III | ||
10 | 662M1203 | Ekologi Terapan | 3 | III | ||
11 | 663M1203 | Perencanaan Kawasan Konservasi | 3 | III | ||
12 | 673M1203 | Biometrika Hutan | 3 | III | ||
Jumlah | 36 | |||||
Seminar Proposal dan Hasil Penelitian | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | ||
1 | 674M1201 | Seminar Proposal | 1 | III | ||
2 | 675M1206 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | IV | ||
Tugas Akhir (Tesis) | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | ||
1 | 670M1206 | Tesis | 6 | IV |
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar Sulawesi Selatan Indonesia
Layanan Umum
- Layanan Terpadu
- Aduan Unhas
- Logo Unhas
- Aduan Fakultas Kehutanan
- Lapor SPAN
Link Cepat
©Hasanuddin University. All Rights Reserved.